display led 3mm 8*8dot matrix desempenho mais estável cor única para sinais móveis
Especificações chaves / características especiais:
tipo: 1.26 polegadas, 3milímetros, 8matricial x8 ecrãs de led
dot emitindo: 3.0mm de diâmetro
tamanho: 32 x 32 x 8mm
Superfície preta de epóxi branco
cores que emitem: vermelho super brilhante/ verde super brilhante
Comprimento de onda:630-635nm / 569-573nm
Intensidade luminosa: 50-60mcd
tensão direta: 1.8-2.3v / led
atual para a frente:5-10ma / led
alta eficiência: Baixo consumo de energia
extremamente baixa corrente
baixo custo de desenvolvimento
ângulo de visão grande verticalmente e horizontalmente
desempenho estável
longa vida útil
ic compatível
Directiva RoHS-compliant
classificações máximas absolutas (ta=25ºc)
parâmetro | símbolo | classificações | unidade |
corrente direta (por dado) | ipm | 20 | mA |
voltagem reversa (por dado) | Vr | 5 | V |
dissipação de energia (por dado) | Pm | 80 | mW |
Faixa de temperatura operacional | topr | -40~+85 | ºC |
Faixa de temperatura de armazenamento | tstg | -40~+85 | ºC |
temperatura de solda (≤3 segundos) | Th | 260 | ºC |
código:amarelo verde- j
parâmetro | símbolo | condição | min | Tip | max | unidade |
tensão direta | Vf | se=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
voltagem inversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidade luminosa | Iv | se=10mA | 30 | 40 | mcd | |
espectro com metade do valor | △λ | se=10mA | 20 | nm | ||
Comprimento de onda | Dλ | se=10mA | 569 | 574 | nm |
código:âmbar/amarelo -y
parâmetro | símbolo | condição | min | Tip | max | unidade |
tensão direta | Vf | se=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
voltagem inversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidade luminosa | Iv | se=10mA | 60 | 80 | mcd | |
espectro com metade do valor | △λ | se=10mA | 20 | nm | ||
Comprimento de onda | Dλ | se=10mA | 585 | 595 | nm |
código:laranja -f
parâmetro | símbolo | condição | min | Tip | max | unidade |
tensão direta | Vf | se=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
voltagem inversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidade luminosa | Iv | se=10mA | 60 | 80 | mcd | |
espectro com metade do valor | △λ | se=10mA | 20 | nm | ||
Comprimento de onda | Dλ | se=10mA | 600 | 605 | nm |
código:vermelho super brilhante -r
parâmetro | símbolo | condição | min | Tip | max | unidade |
tensão direta | Vf | se=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
voltagem inversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidade luminosa | Iv | se=10mA | 50 | 60 | mcd | |
espectro com metade do valor | △λ | se=10mA | 20 | nm | ||
Comprimento de onda | Dλ | se=10mA | 630 | 635 | nm |
código:vermelho ultra brilhante -ur
parâmetro | símbolo | condição | min | Tip | max | unidade |
tensão direta | Vf | se=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
voltagem inversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidade luminosa | Iv | se=10mA | 80 | 100 | mcd | |
espectro com metade do valor | △λ | se=10mA | 20 | nm | ||
Comprimento de onda | Dλ | se=10mA | 625 | 635 | nm |
código:verde puro -g
parâmetro | símbolo | condição | min | Tip | max | unidade |
tensão direta | Vf | se=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
voltagem inversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidade luminosa | Iv | se=10mA | 120 | 180 | mcd | |
espectro com metade do valor | △λ | se=10mA | 20 | nm | ||
Comprimento de onda | Dλ | se=10mA | 515 | 525 | nm |
código:azul ultra brilhante -bh
parâmetro | símbolo | condição | min | Tip | max | unidade |
tensão direta | Vf | se=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
voltagem inversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidade luminosa | Iv | se=10mA | 120 | 140 | mcd | |
espectro com metade do valor | △λ | se=10mA | 20 | nm | ||
Comprimento de onda | Dλ | se=10mA | 460 | 465 | nm |
código:branco ultra brilhante -wh
parâmetro | símbolo | condição | min | Tip | max | unidade |
tensão direta | Vf | se=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
voltagem inversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidade luminosa | Iv | se=10mA | 120 | 140 | mcd | |
temperatura de cor do led | K | se=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
coordenadas de cromaticidade | X/Y | se=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
aplicação:
adequado para exibição digital e tela de exibição,indicadores de posição de elevação / elevador ,indicadores número de andar de elevador e assim por diante .