| MOQ: | 1000 Piece / Pieces |
|---|---|
| Prazo comercial: | FOB,EXW |
| Termos de pagamento: | T/T, WU |
| Lugar de origem: | Guangdong, China (Mainland) |
| meios de transporte: | Transporte aéreo, Transporte marítimo, Transporte terrestre |
| capacidade de produção: | 50.000 peças / dia |
| embalagem: | epe + caixa |
| data de entrega: | 15 - 20 dias |
| marca: | Light-Bo | polaridade: | cátodo comum |
|---|---|---|---|
| altura dos caracteres: | 0.49" | cor da cara: | cara preta |
| especificações: | 61*43*20mm |
característica do produto:
tensão para a frente (saída de alta intensidade luminosa)
Baixo consumo de energia
extremamente baixa corrente
luminosa uniformemente distribuída em cada segmento
tamanho padrão industrial
oferece excelente confiabilidade em luz ambiente
desempenho estável
longa vida útil
atender às normas rohs/reach
| dimensões da embalagem | 61*43*20milímetros |
| altura dos caracteres | 0.49polegada |
| cor da cara | Preto |
| polaridade | ânodo comum |
| emitindo cor | ultra-vermelho brilhante |
| Temperatura de operação | max. +105c ~ 120ºc |
| tipo pino | SMD |
classificações máximas absolutas (ta=25ºc)
| parâmetro | símbolo | classificações | unidade |
| corrente direta (por dado) | ipm | 20 | mA |
| voltagem reversa (por dado) | Vr | 5 | V |
| dissipação de energia (por dado) | Pm | 80 | mW |
| Faixa de temperatura operacional | topr | -40~+85 | ºC |
| Faixa de temperatura de armazenamento | tstg | -40~+85 | ºC |
| temperatura de solda (≤3 segundos) | Th | 260 | ºC |
código:amarelo verde- j
| parâmetro | símbolo | condição | min | Tip | max | unidade |
| tensão direta | Vf | se=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| voltagem inversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidade luminosa | Iv | se=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| espectro com metade do valor | △λ | se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | se=10mA | 569 | 574 | nm |
código:âmbar/amarelo -y
| parâmetro | símbolo | condição | min | Tip | max | unidade |
| tensão direta | Vf | se=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| voltagem inversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidade luminosa | Iv | se=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| espectro com metade do valor | △λ | se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | se=10mA | 585 | 595 | nm |
código:laranja -f
| parâmetro | símbolo | condição | min | Tip | max | unidade |
| tensão direta | Vf | se=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| voltagem inversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidade luminosa | Iv | se=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| espectro com metade do valor | △λ | se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | se=10mA | 600 | 605 | nm |
código:vermelho super brilhante -r
| parâmetro | símbolo | condição | min | Tip | max | unidade |
| tensão direta | Vf | se=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| voltagem inversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidade luminosa | Iv | se=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| espectro com metade do valor | △λ | se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | se=10mA | 630 | 635 | nm |
código:vermelho ultra brilhante -ur
| parâmetro | símbolo | condição | min | Tip | max | unidade |
| tensão direta | Vf | se=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| voltagem inversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidade luminosa | Iv | se=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| espectro com metade do valor | △λ | se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | se=10mA | 625 | 635 | nm |
código:verde puro -g
| parâmetro | símbolo | condição | min | Tip | max | unidade |
| tensão direta | Vf | se=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| voltagem inversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidade luminosa | Iv | se=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| espectro com metade do valor | △λ | se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | se=10mA | 515 | 525 | nm |
código:azul ultra brilhante -bh
| parâmetro | símbolo | condição | min | Tip | max | unidade |
| tensão direta | Vf | se=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| voltagem inversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidade luminosa | Iv | se=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| espectro com metade do valor | △λ | se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | se=10mA | 460 | 465 | nm |
código:branco ultra brilhante -wh
| parâmetro | símbolo | condição | min | Tip | max | unidade |
| tensão direta | Vf | se=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| voltagem inversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidade luminosa | Iv | se=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| temperatura de cor do led | K | se=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| coordenadas de cromaticidade | X/Y | se=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
aplicação
-- equipamento de áudio ou painéis de instrumentos;
-- uso geral para indicadores digitais;
-- produtos multimédia;
-- exibição da taxa de câmbio do banco;
-- visor do relógio levou;
-- exposição para posto de gasolina e outras diversas áreas de exposição de equipamentos/máquinas.


Categoria: 4 dígitos display LED
Categoria relacionada: display de LED de controle de temperatura display de led do timer do forno display de LED personalizado display de LED de controle do capô visor do relógio levou