| MOQ: | 1 Piece / Pieces |
|---|---|
| Termos de pagamento: | T/T, WU |
| Lugar de origem: | Guangdong, China (Mainland) |
| meios de transporte: | Transporte aéreo |
| capacidade de produção: | 10.000 peças / dia |
| embalagem: | EPE + Carton |
| data de entrega: | 5-7 dias |
| digitar: | cob | marca: | Light-Bo |
|---|---|---|---|
| dimensões da embalagem: | 40 x 40 x 3 | emitindo diamter dot: | 1 |
| aplicação: | ecrãs e cedilmoving placa da mensagem sinais |
| Dimensões da embalagem | 40 x 40 x 3.5mm |
| Polaridade | Row ânodo Coluna Cathode |
| Face / Dot Cor | Cara amarela Dot Preto |
| Emitting Cor | Branco brilhante Ultra |
| Intensidade luminosa | 120-140mcd / dot |
| Tensão direta (por dados) | 3.0-3.6V |
| X | 0.29-0.33 |
| Y | 0.29-0.33 |

Categoria: 16 x 16 matricial levou exibe
Categoria relacionada: 8 x 8 matricial led display 5 x 8 matricial levou exibe 5 x 7 matricial led display 8 x 8 matriz de pontos quadrado ecrãs de led 5 x 7 matricial Praça LED exibe