Display LED de 7 segmentos personalizado de três dígitos vermelho/amarelo/verde de alto brilho para controle de geladeira
display LED de alto brilho de 3 dígitos
vermelho/amarelo/verde 3 dígitos
geladeira personalizada de 7 segmentos com led
LED de controle de geladeira de três dígitos
display rgb brilhante de 3 dígitos
O display LED de 7 segmentos de três dígitos personalizado tipo cob da light-bo foi projetado para oferecer visibilidade e confiabilidade excepcionais para eletrodomésticos e sistemas de controle climático. com altura de caractere de 0,75 polegadas (18,95 mm) e dimensões compactas (55 × 22,5 × 7 mm), apresenta segmentos brancos nítidos em uma superfície preta (protegida por uma película durável) e suporta emissão multicolorida vibrante - incluindo vermelho, amarelo, puro verde, azul, branco, âmbar, e laranja. projetado com uma configuração de cátodo comum, este display equilibra alta intensidade luminosa (70-140mcd) com baixo consumo de energia, tornando-o ideal para controles de ar condicionado, indicadores de geladeira, e sistemas de aquecimento/resfriamento.
opções vibrantes de várias cores:as cores emissoras incluem vermelho (625-635 nm), amarelo (585-590 nm), verde puro (515-525 nm), mais azul, branco, âmbar, e laranja - perfeito para controles codificados por cores (por exemplo., aquecimento vs. resfriamento).
ampla, dígitos claros:0.75-a altura dos caracteres em polegadas (18,95 mm) garante fácil legibilidade, realçado pela alta intensidade luminosa (70-140 mcd) e iluminação uniforme do segmento.
design durável:segmentos brancos em uma superfície preta com uma película protetora para resistência a arranhões, combinado com desempenho estável e longa vida útil.
eficiência energética:baixa tensão direta (1,8-3,3 V/LED) e corrente (5-10 mA/LED) minimizam o consumo de energia, ideal para aparelhos com baixo consumo de energia.
fácil integração:configuração de cátodo comum, compatibilidade ic, e simplificação de montagem simples,instalação em condicionadores de ar, refrigeradores, e painéis de controle.
conformidade com a RoHS:atende aos padrões ambientais globais, garantindo segurança para uso residencial e comercial.
imagem detalhada
especificações técnicas
especificação | detalhes |
marca | LIGHT-BO |
tipo | COB |
contagem de dígitos | três dígitos (3 dígitos) |
altura dos caracteres | 18.95mm (0,75 polegada) |
dimensões da embalagem | 55×22.5×7milímetros |
polaridade | cátodo comum |
cores que emitem | vermelho (625-635 nm), amarelo (585-590 nm), verde puro (515-525 nm), mais azul, branco, âmbar, laranja |
Intensidade luminosa | vermelho: 70-90mcd; amarelo: 80-90mcd; puro verde: 120-140mcd |
tensão direta | vermelho amarelo: 1。8-2。3v; puro verde: 2。8-3。3v |
atual para a frente | 5-10mA/LED |
design de superfície | segmentos brancos em superfície preta (com filme) |
conformidade | RoHS |
ideal para:
aparelhos eletrônicos domésticos
controles do ar condicionado
indicadores e controles de geladeira
sistemas de refrigeração/aquecimento
painéis de controle climático
cenário de aplicação imagem
pedido e logística
ordem mínima:1000 peças
termo comercial:EXW
termos de pagamento: T/T, WU
origem:Guangdong, China (continente)
opções de transporte:oceano, ar, terra
capacidade de produção:100,000 pcs / semana
embalagem:epe + caixa (proteção segura para transporte)
tempo de entrega:5-7 dias
classificações máximas absolutas (ta=25ºc)
parâmetro | símbolo | classificações | unidade |
corrente direta (por dado) | ipm | 20 | mA |
voltagem reversa (por dado) | Vr | 5 | V |
dissipação de energia (por dado) | Pm | 80 | mW |
Faixa de temperatura operacional | topr | -40~+85 | ºC |
Faixa de temperatura de armazenamento | tstg | -40~+85 | ºC |
temperatura de solda (≤3 segundos) | Th | 260 | ºC |
código:amarelo verde- j
parâmetro | símbolo | condição | min | Tip | max | unidade |
tensão direta | Vf | se=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
voltagem inversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidade luminosa | Iv | se=10mA | 30 | 40 | mcd | |
espectro com metade do valor | △λ | se=10mA | 20 | nm | ||
Comprimento de onda | Dλ | se=10mA | 569 | 574 | nm |
código:âmbar/amarelo -y
parâmetro | símbolo | condição | min | Tip | max | unidade |
tensão direta | Vf | se=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
voltagem inversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidade luminosa | Iv | se=10mA | 60 | 80 | mcd | |
espectro com metade do valor | △λ | se=10mA | 20 | nm | ||
Comprimento de onda | Dλ | se=10mA | 585 | 595 | nm |
código:laranja -f
parâmetro | símbolo | condição | min | Tip | max | unidade |
tensão direta | Vf | se=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
voltagem inversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidade luminosa | Iv | se=10mA | 60 | 80 | mcd | |
espectro com metade do valor | △λ | se=10mA | 20 | nm | ||
Comprimento de onda | Dλ | se=10mA | 600 | 605 | nm |
código:vermelho super brilhante -r
parâmetro | símbolo | condição | min | Tip | max | unidade |
tensão direta | Vf | se=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
voltagem inversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidade luminosa | Iv | se=10mA | 50 | 60 | mcd | |
espectro com metade do valor | △λ | se=10mA | 20 | nm | ||
Comprimento de onda | Dλ | se=10mA | 630 | 635 | nm |
código:vermelho ultra brilhante -ur
parâmetro | símbolo | condição | min | Tip | max | unidade |
tensão direta | Vf | se=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
voltagem inversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidade luminosa | Iv | se=10mA | 80 | 100 | mcd | |
espectro com metade do valor | △λ | se=10mA | 20 | nm | ||
Comprimento de onda | Dλ | se=10mA | 625 | 635 | nm |
código:verde puro -g
parâmetro | símbolo | condição | min | Tip | max | unidade |
tensão direta | Vf | se=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
voltagem inversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidade luminosa | Iv | se=10mA | 120 | 180 | mcd | |
espectro com metade do valor | △λ | se=10mA | 20 | nm | ||
Comprimento de onda | Dλ | se=10mA | 515 | 525 | nm |
código:azul ultra brilhante -bh
parâmetro | símbolo | condição | min | Tip | max | unidade |
tensão direta | Vf | se=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
voltagem inversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidade luminosa | Iv | se=10mA | 120 | 140 | mcd | |
espectro com metade do valor | △λ | se=10mA | 20 | nm | ||
Comprimento de onda | Dλ | se=10mA | 460 | 465 | nm |
O display de 7 segmentos de três dígitos do light-bo combina grandes, dígitos legíveis com opções multicoloridas versáteis, tornando-o perfeito para eletrodomésticos e sistemas de controle climático. seu design durável, eficiência energética, e a conformidade com a RoHS garantem confiabilidade a longo prazo, enquanto a fácil integração simplifica a fabricação. apoiado por alta capacidade de produção e entrega rápida, foi projetado para melhorar a visibilidade e o desempenho de seus produtos.